Programme complet
Télécharger le PDF complet — liste
Télécharger le PDF complet — grille
Sur téléphone, faites glisser le tableau de gauche à droite pour voir toute la programmation.
Jeudi 5 novembre 2026
| Lieu / Heure | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle 1 | Planètes14:00 - 15:15 Quatre graines de pissenlit rescapées d’explosions nucléaires qui détruisent la Terre, se trouvent projetées dans le cosmos. Après s’être échouées sur une planète inconnue, elles partent à la quête d’un sol propice à la survie de leur espèce. | ||||||||||||||||||
| Salle 2 | Planètes17:00 - 18:15 Quatre graines de pissenlit rescapées d’explosions nucléaires qui détruisent la Terre, se trouvent projetées dans le cosmos. Après s’être échouées sur une planète inconnue, elles partent à la quête d’un sol propice à la survie de leur espèce. | ||||||||||||||||||
| Hall | |||||||||||||||||||
| Village | |||||||||||||||||||
Vendredi 6 novembre 2026
| Lieu / Heure | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Salle 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hall | |||||||||||||||||||||||||||
| Village |
Samedi 7 novembre 2026
| Lieu / Heure | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salle 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hall | |||||||||||||||||||||||||||||
| Village |
Dimanche 8 novembre 2026
| Lieu / Heure | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salle 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hall | |||||||||||||||||||||||||||||
| Village |
